Joueurs
Decks
Nom | C | R | J | G | WR |
|---|---|---|---|---|---|
| The First Sliver | 31.9 | 5 | 5 | 100% | |
| Palamecia | 31.0 | 2 | 2 | 100% | |
| Kadena | 27.6 | 14 | 8 | 57% | |
| Grenzo | 27.6 | 13 | 8 | 62% | |
| Papalymo | 27.2 | 2 | 2 | 100% | |
| Astarion | 26.6 | 18 | 10 | 56% | |
| Mavinda | 26.3 | 12 | 8 | 67% | |
| Kenrith (Wanri) | 26.1 | 8 | 5 | 63% | |
| Marath | 25.6 | 50 | 22 | 44% | |
| Niv-Mizzet | 25.5 | 11 | 6 | 55% |
...
Combinaisons de couleurs
Couleurs | J | G | WR |
|---|---|---|---|
| 56 | 22 | 39% | |
| 83 | 29 | 35% | |
| 56 | 19 | 34% | |
| 87 | 29 | 33% | |
| 46 | 15 | 33% | |
| 133 | 43 | 32% | |
| 35 | 11 | 31% | |
| 139 | 42 | 30% | |
| 40 | 12 | 30% | |
| 161 | 48 | 30% |
Couleurs individuelles
| Couleur | J | G | WR |
|---|---|---|---|
| 1135 | 303 | 27% | |
| 1211 | 321 | 27% | |
| 1205 | 317 | 26% | |
| 23 | 6 | 26% | |
| 1238 | 321 | 26% | |
| 1264 | 317 | 25% |
Stats par position de départ
3 joueurs
4 joueurs
5 joueurs
6 joueurs
Tous